专家计划:丐帮命中率:76% | 回报率:1710%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426-1428期 | 小 | 1426期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1424期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1421期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1418期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1415期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1413期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1411期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1406期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1403期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 大 | 1392期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 大 | 1383期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1379期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 大 | 1377期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 大 | 1361期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1360期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 大 | 1359期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1353期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 大 | 1349期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。